Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Gustavo Defavari 940 4 24 24 0 32 2 30
Davi Zotelli 500 4 18 12 6 15 10 5
Enrico Dias 480 3 15 10 5 13 7 6
Enrico Magrin 480 4 15 10 5 11 10 1
Naomi Shirasawa 380 3 14 8 6 9 9 0
Davi Rodrigues 340 3 13 8 5 10 7 3
Maria Eduarda Silva 260 3 11 4 7 4 8 -4
Guilherme Sakai 250 1 6 5 1 8 1 7
Nicolas Moraes 250 2 7 4 3 4 4 0
10º Felipe Sakai 180 1 4 3 1 3 2 1
11º Andre Arana 180 1 4 3 1 3 2 1
12º Arthur Bertaglia 180 2 8 4 4 4 5 -1
13º Bento Lopes 180 3 10 3 7 3 7 -4
14º Davi Escobar 170 3 9 2 7 2 7 -5
15º Gabriela Fagundes 160 3 9 0 9 0 9 -9
16º Amanda Lira 120 2 7 2 5 2 5 -3
17º Rafaela Barreira 120 2 6 1 5 1 5 -4
18º Murilo Oliveira 120 2 7 1 6 1 6 -5
19º Pedro Machado 110 1 4 2 2 2 3 -1
20º Philippo Negri 110 1 5 2 3 3 5 -2
21º Rafael Nunes 90 1 4 2 2 2 3 -1
22º Sophia Salem 80 1 4 2 2 2 2 0
23º Davi Seara 70 1 3 1 2 1 2 -1
24º Matheus Rezende 70 1 3 1 2 1 2 -1
25º Felipe Selber 70 1 4 1 3 1 3 -2
26º João Maciel 60 1 3 1 2 1 2 -1
27º Lucas Correa 60 1 3 0 3 0 3 -3
28º Felipe Lifschitz 60 1 4 0 4 0 4 -4
29º João Paulo Palu 50 1 3 0 3 0 3 -3
30º Miguel Fantinato 50 1 3 0 3 0 3 -3
31º Tomé Oliveira 50 1 3 0 3 0 3 -3
32º Marina Fonseca 50 1 4 0 4 0 4 -4
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.