Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
1º | Joaquim Dutra | 210 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 |
2º | Davi Lira | 170 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 |
3º | Miguel Reis | 130 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4º | Laura Cabana | 110 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 |
5º | Antonio Zangelmi | 60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 |
6º | Laís Escobar | 50 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 |
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |