Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
1º | Laura Cabana | 340 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | 5 | 7 |
2º | Joaquim Dutra | 210 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 |
3º | Laís Escobar | 190 | 2 | 12 | 5 | 7 | 5 | 8 | -3 |
4º | Davi Lira | 170 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 |
5º | Benício Cillo | 170 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
6º | Miguel Reis | 130 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
7º | Liz Galhardo | 120 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | -2 |
8º | Catharina Vacchi | 70 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 |
9º | Antonio Zangelmi | 60 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 |
10º | Yasmin Impink | 60 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 |
11º | Luísa Vacchi | 50 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 |
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |