Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Alexandre Gomes 432 3 11 10 1 20 4 16
Bruno Vissoto 291 3 10 7 3 14 9 5
Rafael Gaiad 240 3 10 7 3 15 8 7
Ivo Tozi 180 3 7 4 3 10 7 3
Mateo Galdi 180 3 7 4 3 9 7 2
Ari Moreno 174 4 7 3 4 7 8 -1
Robison Gallani 157 3 7 4 3 9 6 3
Vinicius Formággio 152 3 6 3 3 9 7 2
Daniel Kuntz 151 3 6 3 3 6 6 0
10º Rafael Cruz 140 2 6 4 2 8 5 3
11º Francis Quiles 133 4 6 2 4 6 8 -2
12º Mateus Elisei 130 1 5 4 1 9 3 6
13º Luiz Henrique Reis 130 3 6 3 3 8 6 2
14º Lucas Donadel 120 1 4 3 1 6 2 4
15º Jean Oliveira 120 3 6 3 3 6 8 -2
16º Mateus Bottene 110 3 5 2 3 5 6 -1
17º Gisela Ruffo 108 2 4 2 2 4 4 0
18º Felipe Franchi 99 1 3 2 1 5 2 3
19º André Rossit 90 1 3 2 1 5 2 3
20º André Jun 84 2 3 1 2 3 5 -2
21º Pedro Dreyfuss 80 2 3 1 2 3 5 -2
22º Vinicius Castro 80 3 4 1 3 3 6 -3
23º João Pedro Vidal 80 3 4 1 3 2 6 -4
24º Maurício Laranjeira 80 3 4 1 3 2 6 -4
25º Márcio Foltran Jr. 70 1 3 2 1 4 3 1
26º Fernanda Alencar 70 1 3 2 1 4 3 1
27º Matheus Iost 60 2 3 1 2 2 4 -2
28º Ana Luiza Oliveira 40 1 2 1 1 2 2 0
29º Leo Oriqui 40 2 2 0 2 0 4 -4
30º Paulo Leitão 40 2 2 0 2 0 4 -4
31º Thiago Terra 26 1 1 0 1 0 2 -2
32º Giovanni Antonelli 25 1 1 0 1 0 2 -2
33º Bruna Iudice 23 1 1 0 1 0 2 -2
34º Matheus Bertochi 20 1 1 0 1 1 2 -1
35º Evandro Rodrigues 20 1 1 0 1 1 2 -1
36º Pedro Emirandetti 20 1 1 0 1 1 2 -1
37º Aykon Adasme 20 1 1 0 1 1 2 -1
38º Chandley Carmo 20 1 1 0 1 0 2 -2
39º Cauê Pais 20 1 1 0 1 0 2 -2
40º Lucas Toledo 20 1 1 0 1 0 2 -2
41º Pedro Gomes 20 1 1 0 1 0 2 -2
42º Clara Franco 20 1 1 0 1 0 2 -2
43º Helio Abdallah 20 1 1 0 1 0 2 -2
44º Leandro Vieira 20 1 1 0 1 0 2 -2
45º Felipe Rosa 20 1 1 0 1 0 2 -2
46º Bianca Scarazatti 20 1 1 0 1 0 2 -2
47º Filippe Forti 20 1 1 0 1 0 2 -2
48º Luiz Vilhena 20 1 1 0 1 0 2 -2
49º Vitor Suzuki 20 1 1 0 1 0 2 -2
50º Thomas Jae 20 1 1 0 1 0 2 -2
51º Fabio Otalara 20 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.