Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Fidélis Stolf 602 4 15 13 2 27 6 21
Lorenzo Ferrisse 339 4 12 8 4 17 10 7
Luiz Furlanis 303 2 8 7 1 15 3 12
Klaus Galhardo 248 4 9 5 4 11 9 2
Bruno Antunes 225 4 10 6 4 13 8 5
Filipe Oliveira 190 1 4 4 0 8 2 6
Rafael Freitas 180 3 7 4 3 9 6 3
Miguel Busi 160 3 7 4 3 8 6 2
Rafael Perez 150 3 6 3 3 6 7 -1
10º Thales Oliveira 140 4 7 3 4 6 8 -2
11º Eduardo Vargas 140 4 6 2 4 4 9 -5
12º Tiago Stievano 126 1 4 3 1 6 4 2
13º Luis André Araújo 120 1 4 3 1 7 2 5
14º Leonardo Delgado 114 2 4 2 2 6 4 2
15º Marcos Theodoro 111 3 4 1 3 4 6 -2
16º Davi Degaspari 110 2 5 3 2 6 5 1
17º Lucas Salvador 100 4 5 1 4 3 8 -5
18º Gustavo Fortunato 87 3 4 1 3 2 7 -5
19º Leandro Zocca 80 2 3 1 2 2 4 -2
20º Enzo Sbravatti 70 1 3 2 1 4 2 2
21º Lamartine Góes 70 1 3 2 1 4 3 1
22º Alfredo Gutierrez 63 3 3 0 3 0 6 -6
23º Leonardo Municelli 60 1 2 1 1 3 2 1
24º Vinicius Fraletti 60 1 2 1 1 2 3 -1
25º Renan Camolesi 60 1 2 1 1 2 3 -1
26º Eduardo Perin 60 2 3 1 2 4 4 0
27º Pedro Batista 60 2 3 1 2 2 4 -2
28º Bruno Zanotta 50 2 2 0 2 2 4 -2
29º Luca Zanotta 42 2 2 0 2 0 4 -4
30º Lucas Facco 41 1 2 1 1 2 2 0
31º Tiago Sartori 40 1 2 1 1 2 2 0
32º Ricardo Mangerona 40 2 2 0 2 0 4 -4
33º Helena Castro 40 2 2 0 2 0 4 -4
34º Lucas Marvulli 20 1 1 0 1 1 2 -1
35º Raul Hebfner 20 1 1 0 1 0 2 -2
36º Mauro Oliveira 20 1 1 0 1 0 2 -2
37º Osvaldo Neto 20 1 1 0 1 0 2 -2
38º Sophia Dalla 20 1 1 0 1 0 2 -2
39º André Souza 20 1 1 0 1 0 2 -2
40º Davi Rosenthal 20 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.