Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Renato Togni 456 5 13 8 5 17 11 6
Rafael Batista 425 3 9 8 1 16 7 9
Vitor Verrengia 370 5 12 7 5 15 12 3
Regis Novaes 282 4 8 4 4 8 8 0
Rérisson Meireles 260 4 8 4 4 10 8 2
Lucas Vacchi 250 3 7 4 3 8 7 1
Bianca Mahn 244 2 6 5 1 11 3 8
Gabriel França 200 1 5 5 0 10 0 10
Enzo Sbravatti 200 1 5 5 0 10 0 10
10º Rafael Cruz 190 1 4 4 0 8 0 8
11º Ayrton Pinassi 179 5 5 0 5 0 10 -10
12º Alfredo Gutierrez 171 4 6 2 4 5 8 -3
13º Rafael Gaiad 160 3 4 1 3 2 6 -4
14º Fine Hwain Ko 141 2 5 3 2 7 4 3
15º Mateus Bottene 140 2 4 2 2 5 5 0
16º Matheus Iost 140 2 4 2 2 4 4 0
17º Lucas Keller 140 2 4 2 2 4 4 0
18º Diego Mescolote 132 4 4 0 4 1 8 -7
19º Marcos Theodoro 130 1 4 3 1 6 2 4
20º Victor Barbosa 130 1 4 3 1 7 4 3
21º Lucas Donadel 120 2 4 2 2 4 4 0
22º Raphael Sartori 107 1 3 2 1 4 2 2
23º Natalia Gobbin 100 1 3 2 1 5 2 3
24º Bruno Vissoto 100 2 3 1 2 4 4 0
25º Guilherme Zanini 90 1 2 1 1 2 3 -1
26º Mateo Galdi 80 1 3 2 1 4 2 2
27º Marcílio Theodoro 80 1 3 2 1 4 3 1
28º Eduardo Salinas 80 1 3 2 1 4 3 1
29º Guilherme Siqueira 80 2 2 0 2 0 4 -4
30º Gustavo Barreira 80 2 2 0 2 0 4 -4
31º Luiz Carlos Martins 70 1 2 1 1 2 2 0
32º Gabriel Camargo 70 1 2 1 1 2 2 0
33º Leandro Zocca 70 1 2 1 1 2 2 0
34º Camila Soré 70 1 2 1 1 2 3 -1
35º Luiz Brabo 70 2 2 0 2 1 4 -3
36º Marcos Fernandes 70 2 2 0 2 0 4 -4
37º Sophia Dalla 70 2 2 0 2 0 4 -4
38º Helena Castro 63 2 2 0 2 0 4 -4
39º Jonas Onofre 60 2 2 0 2 0 4 -4
40º Marcos dos Santos Jr. 40 1 1 0 1 1 2 -1
41º Paulo Bentivenha 40 1 1 0 1 0 2 -2
42º Ricardo Nakamura 40 1 1 0 1 0 2 -2
43º Luiz Henrique Reis 40 1 1 0 1 0 2 -2
44º Ricardo Mangerona 38 1 1 0 1 0 2 -2
45º Thiago Cruz 30 1 1 0 1 1 2 -1
46º Gustavo Lupino 30 1 1 0 1 0 2 -2
47º Jackson Gonçalves 30 1 1 0 1 0 2 -2
48º Gabriel Melo 30 1 1 0 1 0 2 -2
49º Marcelo Sato 30 1 1 0 1 0 2 -2
50º Felipe Azevedo 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.