Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Vinicius Castro 295 2 7 6 1 12 3 9
Lucas Toledo 157 2 5 3 2 7 4 3
Lia Iost 146 2 4 2 2 4 4 0
Ewerson Pacheco 144 2 4 2 2 4 5 -1
Cleber Menezes 130 1 4 3 1 7 4 3
Isabela Buttros 130 1 4 3 1 6 3 3
Paulo Leitão 100 1 3 2 1 5 2 3
Marcelo Nomura 73 2 2 0 2 0 4 -4
Fillipe Forti 70 1 2 1 1 3 2 1
10º Ramon Bellato 70 1 2 1 1 2 2 0
11º Vitor Suzuki 70 1 2 1 1 2 2 0
12º Valentin Bonato 70 1 2 1 1 2 2 0
13º Flavio Amaral 70 1 2 1 1 2 2 0
14º Gustavo Lambertucci 70 1 2 1 1 2 2 0
15º Gustavo Barreira 70 2 2 0 2 0 4 -4
16º Leandro Vieira 50 1 2 1 1 2 2 0
17º Cauê Pais 42 1 1 0 1 0 2 -2
18º Felipe Maffeis 41 1 1 0 1 0 2 -2
19º Laís Peressim 40 1 1 0 1 0 2 -2
20º Artur Agnoletto 30 1 1 0 1 1 2 -1
21º Tiago Cruz 30 1 1 0 1 0 2 -2
22º José Pereira 30 1 1 0 1 0 2 -2
23º Gabriel Milani 30 1 1 0 1 0 2 -2
24º Luiza Salvador 30 1 1 0 1 0 2 -2
25º Bernardo Borges 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.