Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Cleber Menezes 350 3 10 7 3 17 8 9
Lucas Toledo 317 4 9 5 4 11 9 2
Vitor Suzuki 310 2 6 5 1 10 2 8
Vinicius Castro 295 2 7 6 1 12 3 9
Ewerson Pacheco 274 4 7 3 4 6 10 -4
Artur Agnoletto 220 3 6 3 3 9 7 2
Leandro Vieira 210 2 6 4 2 8 5 3
Pietro Casavechia 190 1 4 4 0 8 2 6
Fillipe Forti 190 2 5 3 2 8 5 3
10º Leonardo Ragosom 150 2 3 1 2 2 5 -3
11º Lia Iost 146 2 4 2 2 4 4 0
12º Gustavo Barreira 140 3 4 1 3 3 6 -3
13º Isabela Buttros 130 1 4 3 1 6 3 3
14º Denise Rosa 130 2 3 1 2 4 4 0
15º Gustavo Lambertucci 130 2 3 1 2 2 4 -2
16º José Pereira 130 3 3 0 3 0 6 -6
17º Paulo Leitão 100 1 3 2 1 5 2 3
18º Bruno Vitti 90 1 2 1 1 2 2 0
19º Fabio Suzuki 90 1 2 1 1 2 3 -1
20º Marcelo Nomura 73 2 2 0 2 0 4 -4
21º Ramon Bellato 70 1 2 1 1 2 2 0
22º Valentin Bonato 70 1 2 1 1 2 2 0
23º Flavio Amaral 70 1 2 1 1 2 2 0
24º Tiago Cruz 70 2 2 0 2 1 4 -3
25º Mateus Rodrigues 60 1 1 0 1 0 2 -2
26º Gustavo Fabretti 60 1 1 0 1 0 2 -2
27º Pietro Negri 60 1 1 0 1 0 2 -2
28º Cauê Pais 42 1 1 0 1 0 2 -2
29º Felipe Maffeis 41 1 1 0 1 0 2 -2
30º Danilo Machado 40 1 1 0 1 0 2 -2
31º Laís Peressim 40 1 1 0 1 0 2 -2
32º Gabriel Milani 30 1 1 0 1 0 2 -2
33º Luiza Salvador 30 1 1 0 1 0 2 -2
34º Bernardo Borges 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.