Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Henrique Cruz 12 0 0 0 0 0 0 0
Randal Vacchi 11 0 0 0 0 0 0 0
Tiago Stievano 10 0 0 0 0 0 0 0
Fabricio Ribeiro 9 0 0 0 0 0 0 0
Thales Oliveira 8 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Fortunato 7 0 0 0 0 0 0 0
Vinicius Vicente 6 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Perez 5 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Bonato 4 0 0 0 0 0 0 0
10º Rafael Batista 3 0 0 0 0 0 0 0
11º Matheus Lúcio 2 0 0 0 0 0 0 0
12º Gilberto Santos 1 0 0 0 0 0 0 0
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.