Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Raul Fogagnoli 540 4 14 11 3 24 9 15
Marcelo Shirasawa 370 3 9 7 2 16 5 11
Luiz Henrique Reis 320 3 9 6 3 12 8 4
Alexandre Valença 280 3 8 5 3 11 6 5
Gustavo Machado 270 2 8 6 2 13 4 9
Filippe Forti 270 2 8 6 2 13 5 8
Thiago Mattos 220 3 6 3 3 6 6 0
Paulo Leitão 196 2 6 4 2 9 7 2
Enzo Battonyai 190 2 5 3 2 6 4 2
10º Bruno Facco 190 4 6 2 4 5 9 -4
11º Gustavo Lifschitz 160 2 4 2 2 4 4 0
12º Pedro Cabana 160 4 5 1 4 3 8 -5
13º Calebe Lima 160 4 3 1 2 2 8 -6
14º Leonardo Francisco 123 2 4 2 2 4 5 -1
15º Antonio Gennaro 121 1 4 3 1 6 3 3
16º Rafael Palomares 120 2 3 1 2 2 4 -2
17º Felipe Rosa 117 2 3 1 2 3 5 -2
18º Iwerton Filipe 110 1 3 2 1 4 2 2
19º Matheus Mattos 100 2 3 1 2 2 4 -2
20º Artur Agnoletto 98 2 3 1 2 3 4 -1
21º Cauê Pais 94 1 3 2 1 4 2 2
22º Julia Alemar 90 1 3 2 1 4 2 2
23º Vitor Milani 90 1 3 2 1 4 3 1
24º Matheus Ferrazzo 80 1 2 1 1 3 2 1
25º Juliana Uliana 80 1 2 1 1 2 3 -1
26º Lucca Carraro 70 2 2 0 2 0 4 -4
27º Lucas Lira 70 2 2 0 2 0 4 -4
28º Lucas Heise 60 1 2 1 1 2 2 0
29º Matheus Maia 60 1 2 1 1 2 2 0
30º Guilherme Sakai 60 1 2 1 1 2 3 -1
31º Ewerson Pacheco 60 1 2 1 1 2 3 -1
32º Rubens Neto 60 1 1 0 1 0 2 -2
33º Vitor Tranquilim 60 2 2 0 2 0 4 0
34º Manuela Pais 60 2 2 0 2 1 4 -3
35º Nilson Nunes 60 2 2 0 2 0 4 -4
36º Arthur Meneghel 40 1 1 0 1 1 2 -1
37º Felipe Marin 40 1 1 0 1 1 2 -1
38º João Seara 40 1 1 0 1 0 2 -2
39º Enzo Formigoni 40 1 1 0 1 0 2 -2
40º Rodrigo Gaiad 32 1 1 0 1 1 2 -1
41º João Gobbin 30 1 1 0 1 1 2 -1
42º André Colombari Jr. 30 1 1 0 1 0 2 -2
43º Alex Azevedo 30 1 1 0 1 0 2 -2
44º Theo Leibholz 30 1 1 0 1 0 2 -2
45º Filippo Ayres 30 1 1 0 1 0 2 -2
46º Fabricio Presotto 30 1 1 0 1 0 2 -2
47º Gabriel Coletti 30 1 1 0 1 0 2 -2
48º Diogo Lopes 30 1 1 0 1 0 2 -2
49º Francis Quiles 30 1 1 0 1 0 2 -2
50º Sabrina Carvalho 30 1 1 0 1 0 2 -2
51º João Ciaramello 30 1 1 0 1 0 2 -2
52º Vitor Davanzo 30 1 1 0 1 0 2 -2
53º Lia Iost 30 1 1 0 1 0 2 -2
54º Léo Oriqui 30 1 1 0 1 0 2 -2
55º Eraldo Joanoni 30 1 1 0 1 0 2 -2
56º Victor Gonçalves 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.