Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Matheus Iost 348 2 8 7 1 15 2 13
Mateus Bottene 267 2 7 5 2 10 4 6
Lucas Vacchi 200 1 8 4 4 8 1 7
Gustavo Barreira 153 2 5 3 2 7 4 3
Vitor Suzuki 120 1 4 3 1 6 3 3
Kaue Gabriel 110 1 3 2 1 4 3 1
Karina Rasera 110 2 3 1 2 2 4 -2
Renato Togni 91 1 2 1 1 2 2 0
Guilherme Siqueira 85 1 2 1 1 2 3 -1
10º André Pereira 80 1 2 1 1 2 2 0
11º Renan Camolesi 80 1 2 1 1 2 2 0
12º Raul Hebfner 80 1 2 1 1 2 2 0
13º Daniel Escobar 80 1 2 1 1 2 2 0
14º Diego Mescolote 80 1 2 1 1 2 3 -1
15º Gustavo Ramos 60 1 2 1 1 2 2 0
16º Ayrton Pinassi 39 1 1 0 1 0 2 -2
17º Helena Castro 36 1 1 0 1 1 2 -1
18º Natalia Gobbin 34 1 1 0 1 0 2 -2
19º Thiago Cruz 32 1 1 0 1 0 2 -2
20º Gabriel Melo 31 1 1 0 1 0 2 -2
21º Osmar Rosa 30 1 1 0 1 1 2 -1
22º Enrico Fogagnoli 30 1 1 0 1 1 2 -1
23º Marcos Moreton 30 1 1 0 1 0 2 -2
24º Lucas Donadel 30 1 1 0 1 0 2 -2
25º Alfredo Gutierrez 30 1 1 0 1 0 2 -2
26º Rafael Gaiad 30 1 1 0 1 0 2 -2
27º Nikolas Chaves 30 1 1 0 1 0 2 -2
28º Nilson Nunes 30 1 1 0 1 0 2 -2
29º Lucas Furlan 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.