Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Mateus Bottene 457 3 11 9 2 18 5 13
Vitor Suzuki 420 3 10 7 3 14 7 7
André Pereira 290 3 7 4 3 9 7 2
Gustavo Barreira 243 4 7 3 4 7 8 -1
Rodrigo Bertaglia 240 1 4 4 0 8 0 8
Lucas Donadel 240 3 6 3 3 7 7 0
Lucas Vacchi 200 1 4 4 0 8 1 7
Renato Togni 191 2 4 2 2 4 4 0
Andre Jun 170 2 4 2 2 4 5 -1
10º Marcelo Sakurai 140 1 3 2 1 4 2 2
11º Gustavo Barreira Fº 140 1 3 2 1 4 3 1
12º Gustavo Ramos 140 2 4 2 2 5 5 0
13º Matheus Ferrazzo 140 2 3 1 2 2 5 -3
14º Thiago Cruz 132 2 3 1 2 2 4 -2
15º Ayrton Pinassi 129 3 3 0 3 1 6 -5
16º Kaue Gabriel 110 1 3 2 1 4 3 1
17º Karina Rasera 110 2 3 1 2 2 4 -2
18º Regis Novaes 90 1 3 2 1 5 2 3
19º Gustavo Lupino 90 2 2 0 2 0 4 -4
20º Marcos Moreton 90 2 2 0 2 0 4 -4
21º Guilherme Siqueira 85 1 2 1 1 2 3 -1
22º Renan Camolesi 80 1 2 1 1 2 2 0
23º Raul Hebfner 80 1 2 1 1 2 2 0
24º Daniel Escobar 80 1 2 1 1 2 2 0
25º Diego Mescolote 80 1 2 1 1 2 3 -1
26º Alessandro Bordieri 60 1 2 1 1 2 2 0
27º Lucca Frangiotti 60 1 1 0 1 0 2 -2
28º Alfredo Gutierrez 60 2 2 0 2 1 4 -3
29º Lucas Furlan 60 2 2 0 2 1 4 -3
30º Helena Castro 36 1 1 0 1 1 2 -1
31º Natalia Gobbin 34 1 1 0 1 0 2 -2
32º Gabriel Melo 31 1 1 0 1 0 2 -2
33º Felipe Reis 30 1 1 0 1 1 2 -1
34º Osmar Rosa 30 1 1 0 1 1 2 -1
35º Enrico Fogagnoli 30 1 1 0 1 1 2 -1
36º Mateus Cobra 30 1 1 0 1 0 2 -2
37º Jackson Gonçalves 30 1 1 0 1 0 2 -2
38º Rafael Gaiad 30 1 1 0 1 0 2 -2
39º Nikolas Chaves 30 1 1 0 1 0 2 -2
40º Nilson Nunes 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.