Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
1º | Arthur Meneghel | 310 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2º | Gustavo Lifschitz | 300 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
3º | Bruno Vitti | 273 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 |
4º | Enzo Battonyai | 270 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 |
5º | Leonardo Francisco | 250 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 |
6º | Lucca Carraro | 240 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 |
7º | Pedro Cabana | 230 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
8º | Artur Agnoletto | 195 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
9º | Pietro Negri | 160 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 |
10º | Murilo Rizzato | 160 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
11º | Lucas Heise | 150 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
12º | Cleber Menezes Jr. | 150 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
13º | Denise Rosa | 134 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
14º | Calebe Lima | 130 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
15º | Fabricio Presotto | 130 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
16º | Mauricio Laranjeira | 121 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
17º | João Ciaramello | 120 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
18º | Matheus Matos | 120 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
19º | Jorge Kenji | 110 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
20º | Lívia Rosenthal | 110 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
21º | Adalberto Delamutta | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22º | Alex Azevedo | 100 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
23º | Sérgio Cruz | 90 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
24º | Diogo Lopes | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
25º | Denise Siqueira | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
26º | André Santos | 70 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
27º | Philippo Negri | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
28º | Marcos Oliveira | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29º | Manuela Pais | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
30º | Bruno Martinez | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
31º | Amanda Galende | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
32º | Vitor Tranquilin | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
33º | Francisco Iudice Fº | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
34º | Lucas Mendes | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
35º | Laís Pizzinato | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
36º | Fabio Suzuki | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
37º | Matheus Rodrigues | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
38º | Ewerson Pacheco | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
39º | Felipe Marin | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
40º | Bruno Facco | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
41º | Felipe Crespio | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
42º | Daniel Maffeis | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |