Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Rafael Cruz 500 3 11 10 1 20 3 17
Lorenzo Ferrisse 347 3 9 6 3 14 7 7
Rafael Batista 297 3 9 6 3 12 7 5
Matheus Iost 215 2 5 3 2 8 4 4
Thales Oliveira 198 3 5 2 3 5 6 -1
Rafael Perez 190 1 4 3 1 6 3 3
Marcelo Uliana 176 1 4 4 0 8 2 6
Klaus Galhardo 175 3 5 2 3 4 6 -2
Rodrigo Valencise 171 3 4 1 3 2 6 -4
10º Rodrigo Romanini 169 1 5 4 1 9 3 6
11º Thiago Nahum 163 2 5 3 2 7 4 3
12º Luiz Furlanis 150 1 4 3 1 6 4 2
13º Gustavo Fortunato 149 3 4 1 3 4 7 -3
14º Lucas Vacchi 148 2 4 2 2 5 5 0
15º Leandro Zocca 144 3 4 1 3 4 6 -2
16º Leonardo Delgado 132 1 4 3 1 7 2 5
17º Matheus Bottene 130 2 3 1 2 2 5 -3
18º André Pereira 120 2 3 1 2 2 4 -2
19º Kaue Gabriel 110 1 3 2 1 4 2 2
20º Renato Togni 106 3 3 0 3 0 6 -6
21º Gustavo Barreira 100 2 3 1 2 2 4 -2
22º Rafael Freitas 93 1 2 1 1 2 2 0
23º Lucas Keller 91 1 3 2 1 4 2 2
24º Cesar Castro 80 1 2 1 1 2 2 0
25º Raphael Siqueira 80 1 2 1 1 2 3 -1
26º Ayrton Pinassi 72 2 2 0 2 0 4 -4
27º Marcela Serafim 70 2 2 0 2 1 4 -3
28º Augusto Muzilli 60 1 2 1 1 2 2 0
29º Thiago Cruz 60 1 2 1 1 2 2 0
30º Alexandre Pereira 40 1 1 0 1 0 2 -2
31º Kauê Fernandes 40 1 1 0 1 0 2 -2
32º Alfredo Gutierrez 40 1 1 0 1 0 2 -2
33º Bruno Magrin 34 1 1 0 1 0 2 -2
34º Eduardo Perin 30 1 1 0 1 0 2 -2
35º Régis Novaes 30 1 1 0 1 0 2 -2
36º Henrique Camillo 30 1 1 0 1 0 2 -2
37º Vitor Verrengia 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.