Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
| Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
| 1º | Arthur Bertaglia | 399 | 2 | 13 | 12 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| 2º | Miguel Vargas | 380 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | 4 | 12 |
| 3º | Nicolas Qualiotto | 338 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 4º | Miguel Fernandes | 256 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 5º | João Cortese | 210 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 6º | Miguel Gyuricza | 210 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 7º | Lorenzo Camolesi | 210 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 |
| 8º | Benício Dinalli | 170 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 9º | Mateus Lucindo | 170 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | -2 |
| 10º | Vitor Tanikawa | 151 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 11º | Vicente Castellani | 150 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | -3 |
| 12º | Davi Vaz | 130 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| 13º | Helena Cyríaco | 112 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | -6 |
| 14º | Pedro Lacerda | 110 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 15º | Miguel Reis | 110 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 |
| 16º | Vitor Toledo | 104 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 17º | Pietro Di Lernia | 100 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 18º | Lucas Uliana | 73 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19º | Samuel Janssen | 70 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 20º | Isabele Martinez | 67 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 21º | Laura Cabana | 65 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 22º | Frederico Carvalho | 60 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 23º | Davi Lira | 60 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 24º | Davi Escobar | 50 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| 25º | Thomas Oliveira | 50 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| 26º | Matheus Martins | 50 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 |
| 27º | João Paulo Palu | 50 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 |
| OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |