Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Raul Fogagnoli 359 2 9 8 1 16 3 13
Mateus Bottene 190 1 4 4 0 8 0 8
Gustavo Barreira Fº 190 1 5 4 1 8 3 5
Alexandre Valença 167 2 4 2 2 4 4 0
Pedro Batista 160 2 4 2 2 4 5 -1
Klaus Galhardo 152 2 4 2 2 4 5 -1
André Pereira 123 2 3 1 2 2 4 -2
Leandro Zocca 120 2 3 1 2 3 4 -1
Lucas Toledo 113 1 3 2 1 4 2 2
10º Marcelo Uliana 110 1 3 2 1 4 2 2
11º Henrique Camilo 110 1 3 2 1 4 2 2
12º Felipe Reis 80 1 2 1 1 2 2 0
13º Bruno Antunes 80 1 2 1 1 2 2 0
14º Bruno Facco 80 1 2 1 1 2 3 -1
15º Rodrigo Valencise 50 1 1 0 1 1 2 -1
16º Jeison Folegotti 50 1 1 0 1 0 2 -2
17º Gustavo Machado 50 1 1 0 1 0 2 -2
18º Matheus Iost 41 1 1 0 1 1 2 -1
19º Marcela Serafim 38 1 1 0 1 0 2 -2
20º Renato Togni 36 1 1 0 1 0 2 -2
21º Gustavo Barreira 35 1 1 0 1 0 2 -2
22º Rafael Freitas 34 1 1 0 1 1 2 -1
23º Lucas Donadel 32 1 1 0 1 0 2 -2
24º Miguel Stein 31 1 1 0 1 1 2 -1
25º Frederico Guardini 30 1 1 0 1 0 2 -2
26º David Fuggi 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.