Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
| Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
| 1º | Bruno Martinez | 303 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| 2º | João Pedro Gregios | 190 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 3º | Matheus Ferrazzo | 170 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4º | Thiago Matos | 147 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5º | Enzo Battonyai | 118 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6º | Cleber Menezes Jr. | 116 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 7º | Arthur Meneghel | 91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8º | Rafael Palomares | 90 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9º | Murilo Rizzato | 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10º | Jackson Gonçalves | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11º | Matheus Matos | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12º | Davi Zotelli | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13º | Marcos Moreton | 65 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 14º | Talles Faria | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 15º | Enrico Rizzato | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16º | Julia Alemar | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17º | Alexandre Lourenço | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 18º | André Costi | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 19º | Osvaldo Meneghel | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 20º | Fernando Serafim | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 21º | Nilson Nunes | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 22º | Guilherme Fayad | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 23º | Rafael Gaiad | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 24º | Vitor Vieira | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 25º | Kleber Jorge | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 26º | Miguel Lazarim | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 27º | Giovanni Buzatto | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |