Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
| Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
| 1º | Henrique Cruz | 276 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2º | Randal Vacchi | 197 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3º | Fabricio Ribeiro | 190 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4º | Nicolas Siqueira | 180 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 5º | Iago Almeida | 150 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 6º | Luiz Felipe Rodrigues | 150 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 7º | Pedro Pio | 114 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8º | Tiago Gaiotto | 111 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9º | Vitor Zandoná | 110 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 10º | Vinicius Vicente | 110 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 11º | Diego Almeida | 110 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 12º | Lorenzo Ferrisse | 95 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 13º | Cícero Albuquerque | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 14º | Raylson Ribeiro | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 15º | Eduardo Valença | 62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 16º | Thales Oliveira | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17º | Rafael Batista | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 18º | Daniel Camargo | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 19º | Lucas Toledo | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 20º | Raul Fogagnoli | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 21º | Pedro Novaes | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 22º | Diogo Almeida | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 23º | Thiago Dela Libera | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 24º | Nicolas Pessuti | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 25º | Matheus Lúcio | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 26º | Anderson Silva | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 27º | André Pereira | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 28º | Alexandre Valença | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 29º | Bruno Brazaca | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |