Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Vitor Suzuki 340 2 8 6 2 12 5 7
Mateus Bottene 267 2 7 5 2 10 4 6
Rodrigo Bertaglia 240 1 4 4 0 8 0 8
Gustavo Barreira 213 3 6 3 3 7 6 1
Lucas Vacchi 200 1 8 4 4 8 1 7
Renato Togni 191 2 4 2 2 4 4 0
Marcelo Sakurai 140 1 3 2 1 4 2 2
Gustavo Barreira Fº 140 1 3 2 1 4 3 1
André Pereira 140 2 3 1 2 2 4 -2
10º Thiago Cruz 132 2 3 1 2 2 4 -2
11º Lucas Donadel 130 2 3 1 2 3 4 -1
12º Kaue Gabriel 110 1 3 2 1 4 3 1
13º Karina Rasera 110 2 3 1 2 2 4 -2
14º Ayrton Pinassi 99 2 2 0 2 1 4 -3
15º Marcos Moreton 90 2 2 0 2 0 4 -4
16º Guilherme Siqueira 85 1 2 1 1 2 3 -1
17º Renan Camolesi 80 1 2 1 1 2 2 0
18º Raul Hebfner 80 1 2 1 1 2 2 0
19º Daniel Escobar 80 1 2 1 1 2 2 0
20º Diego Mescolote 80 1 2 1 1 2 3 -1
21º Gustavo Ramos 60 1 2 1 1 2 2 0
22º Andre Jun 60 1 1 0 1 0 2 -2
23º Gustavo Lupino 60 1 1 0 1 0 2 -2
24º Matheus Ferrazzo 60 1 1 0 1 0 2 -2
25º Lucca Frangiotti 60 1 1 0 1 0 2 -2
26º Helena Castro 36 1 1 0 1 1 2 -1
27º Natalia Gobbin 34 1 1 0 1 0 2 -2
28º Gabriel Melo 31 1 1 0 1 0 2 -2
29º Osmar Rosa 30 1 1 0 1 1 2 -1
30º Enrico Fogagnoli 30 1 1 0 1 1 2 -1
31º Alfredo Gutierrez 30 1 1 0 1 0 2 -2
32º Rafael Gaiad 30 1 1 0 1 0 2 -2
33º Nikolas Chaves 30 1 1 0 1 0 2 -2
34º Nilson Nunes 30 1 1 0 1 0 2 -2
35º Lucas Furlan 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.