Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Renato Togni 12 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Vacchi 11 0 0 0 0 0 0 0
Regis Novaes 10 0 0 0 0 0 0 0
Ayrton Pinassi 9 0 0 0 0 0 0 0
Matheus Iost 8 0 0 0 0 0 0 0
Mateus Bottene 7 0 0 0 0 0 0 0
Helena Castro 6 0 0 0 0 0 0 0
Guilherme Siqueira 5 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Gobbin 4 0 0 0 0 0 0 0
10º Gustavo Barreira 3 0 0 0 0 0 0 0
11º Thiago Cruz 2 0 0 0 0 0 0 0
12º Gabriel Melo 1 0 0 0 0 0 0 0
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.