Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
1º | Renato Togni | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | Lucas Vacchi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | Regis Novaes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Ayrton Pinassi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | Matheus Iost | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | Mateus Bottene | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º | Helena Castro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | Guilherme Siqueira | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | Natalia Gobbin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | Gustavo Barreira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11º | Thiago Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12º | Gabriel Melo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |