Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Lucas Toledo 389 2 8 8 0 16 1 15
Gustavo Machado 270 2 8 6 2 13 4 9
Gustavo Barreira Fº 215 2 6 4 2 8 4 4
Raul Fogagnoli 180 2 6 4 2 9 5 4
Paulo Leitão 126 1 4 3 1 6 4 2
Antonio Gennaro 121 1 4 3 1 6 3 3
Felipe Rosa 117 2 3 1 2 3 5 -2
Vinicius Castro 100 1 3 2 1 5 3 2
Artur Agnoletto 98 2 3 1 2 3 4 -1
10º Cauê Pais 94 1 3 2 1 4 2 2
11º Thiago Mattos 90 1 3 2 1 4 2 2
12º Pedro Cabana 90 2 3 1 2 2 4 -2
13º Calebe Lima 90 2 3 1 2 2 4 -2
14º Matheus Ferrazzo 80 1 2 1 1 3 2 1
15º Alexandre Valença 80 1 2 1 1 2 2 0
16º Rafael Palomares 80 1 2 1 1 2 2 0
17º Juliana Uliana 80 1 2 1 1 2 3 -1
18º Leonardo Francisco 63 1 2 1 1 2 3 -1
19º Matheus Maia 60 1 2 1 1 2 2 0
20º Ewerson Pacheco 60 1 2 1 1 2 3 -1
21º Rubens Neto 60 1 1 0 1 0 2 -2
22º Bruno Facco 60 2 2 0 2 0 4 -4
23º Rodrigo Gaiad 32 1 1 0 1 1 2 -1
24º Vitor Tranquilim 30 1 1 0 1 0 2 0
25º Marcelo Shirasawa 30 1 1 0 1 1 2 -1
26º João Gobbin 30 1 1 0 1 1 2 -1
27º Francis Quiles 30 1 1 0 1 0 2 -2
28º Sabrina Carvalho 30 1 1 0 1 0 2 -2
29º Nilson Nunes 30 1 1 0 1 0 2 -2
30º Luiz Henrique Reis 30 1 1 0 1 0 2 -2
31º João Ciaramello 30 1 1 0 1 0 2 -2
32º Vitor Davanzo 30 1 1 0 1 0 2 -2
33º Lia Iost 30 1 1 0 1 0 2 -2
34º Léo Oriqui 30 1 1 0 1 0 2 -2
35º Eraldo Joanoni 30 1 1 0 1 0 2 -2
36º Manuela Pais 30 1 1 0 1 0 2 -2
37º Victor Gonçalves 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.