Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Raul Fogagnoli 420 3 10 8 2 17 7 10
Lucas Toledo 389 2 8 8 0 16 1 15
Gustavo Machado 270 2 8 6 2 13 4 9
Luiz Henrique Reis 230 2 6 4 2 8 6 2
Paulo Leitão 196 2 6 4 2 9 7 2
Thiago Mattos 190 2 5 3 2 6 4 2
Marcelo Shirasawa 170 2 4 2 2 6 4 2
Filippe Forti 150 1 4 3 1 7 2 5
Pedro Cabana 130 3 4 1 3 2 6 -4
10º Calebe Lima 130 3 4 1 3 2 6 -4
11º Bruno Facco 130 3 4 1 3 2 7 -5
12º Antonio Gennaro 121 1 4 3 1 6 3 3
13º Alexandre Valença 120 2 3 1 2 3 4 -1
14º Rafael Palomares 120 2 3 1 2 2 4 -2
15º Felipe Rosa 117 2 3 1 2 3 5 -2
16º Iwerton Filipe 110 1 3 2 1 4 2 2
17º Vinicius Castro 100 1 3 2 1 5 3 2
18º Gustavo Lifschitz 100 1 2 1 1 2 2 0
19º Enzo Battonyai 100 1 2 1 1 2 2 0
20º Artur Agnoletto 98 2 3 1 2 3 4 -1
21º Cauê Pais 94 1 3 2 1 4 2 2
22º Matheus Ferrazzo 80 1 2 1 1 3 2 1
23º Juliana Uliana 80 1 2 1 1 2 3 -1
24º Leonardo Francisco 63 1 2 1 1 2 3 -1
25º Matheus Maia 60 1 2 1 1 2 2 0
26º Ewerson Pacheco 60 1 2 1 1 2 3 -1
27º Rubens Neto 60 1 1 0 1 0 2 -2
28º Arthur Meneghel 40 1 1 0 1 1 2 -1
29º Felipe Marin 40 1 1 0 1 1 2 -1
30º João Seara 40 1 1 0 1 0 2 -2
31º Lucca Carraro 40 1 1 0 1 0 2 -2
32º Enzo Formigoni 40 1 1 0 1 0 2 -2
33º Lucas Lira 40 1 1 0 1 0 2 -2
34º Matheus Mattos 40 1 1 0 1 0 2 -2
35º Rodrigo Gaiad 32 1 1 0 1 1 2 -1
36º Vitor Tranquilim 30 1 1 0 1 0 2 0
37º João Gobbin 30 1 1 0 1 1 2 -1
38º Francis Quiles 30 1 1 0 1 0 2 -2
39º Sabrina Carvalho 30 1 1 0 1 0 2 -2
40º Nilson Nunes 30 1 1 0 1 0 2 -2
41º João Ciaramello 30 1 1 0 1 0 2 -2
42º Vitor Davanzo 30 1 1 0 1 0 2 -2
43º Lia Iost 30 1 1 0 1 0 2 -2
44º Léo Oriqui 30 1 1 0 1 0 2 -2
45º Eraldo Joanoni 30 1 1 0 1 0 2 -2
46º Manuela Pais 30 1 1 0 1 0 2 -2
47º Victor Gonçalves 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.