Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
| Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
| 1º | Alexandre Bonato | 384 | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 2º | Randal Vacchi | 380 | 3 | 10 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 3º | Henrique Cruz | 351 | 3 | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 4º | Gabriel Pinho | 240 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 5º | Bruno Saraiva | 230 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 6º | Guilherme Kohama | 230 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 7º | Alan Palombo | 190 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 8º | Wellington Lacerda | 180 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 9º | Gustavo Fortunato | 158 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 10º | Enzo Fortes | 150 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 11º | João Vitor Silva | 140 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 12º | Tiago Stievano | 122 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| 13º | Rafael Batista | 120 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 14º | Rodrigo Romanini | 119 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 15º | Vitor Zandoná | 116 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 16º | Lorenzo Ferrisse | 103 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 17º | Hanry Alves | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 18º | Rafael Cruz | 90 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 19º | Giovanni Vilella | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 20º | Leonardo Palesi | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21º | Barbara Gatica | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22º | Miguel Campos | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 23º | Thales Oliveira | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 24º | Leonardo Saqui | 40 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 25º | Adilson Cinman | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 26º | Luigi Basseto | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 27º | João Marcos Rosário | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 28º | Raphael Pucinelli | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 29º | Lucas Keller | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 30º | Anderson Silva | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 31º | Helena Castro | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 32º | Marcelo Uliana | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 33º | Tiago Gaiotto | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 34º | Arthur Zabotto | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 35º | Matheus Iost | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |