Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Bruno Martinez 450 2 7 7 0 14 1 13
Rafael Palomares 365 3 9 6 3 13 7 6
Thiago Matos 309 4 8 4 4 10 9 1
Cleber Menezes Jr. 280 3 8 5 3 11 6 5
Filippe Forti 250 3 6 3 3 8 7 1
Calebe Lima 206 4 5 1 4 4 8 -4
Rodrigo Sgarbiero 180 4 5 1 4 3 8 -5
Enrico Rizzato 170 3 5 2 3 5 7 -2
Iwerton Filipe 140 1 3 2 1 4 3 1
10º Gerson Giacomo 140 2 4 2 2 4 6 -2
11º Igor Tonini 130 2 3 1 2 2 4 0
12º Gustavo Lifschitz 130 2 3 1 2 2 5 -3
13º Fabricio Presotto 130 2 3 1 2 2 5 -3
14º Pedro Cabana 127 2 4 2 2 4 4 0
15º Marina Hernandes 120 1 4 3 1 7 2 5
16º Marcelo Shirasawa 110 1 3 2 1 4 2 2
17º Nilson Nunes 100 2 3 1 2 3 4 -1
18º Diego Freire 100 3 3 0 3 0 6 -6
19º Leonardo Francisco 90 1 3 2 1 4 2 2
20º William Ramos 90 1 3 2 1 4 2 2
21º André Santos 90 2 2 0 2 0 4 -4
22º Fernando Serafim 80 1 2 1 1 2 2 0
23º Antenor Forti 80 1 2 1 1 2 3 -1
24º Julia Alemar 80 2 2 0 2 0 4 -4
25º Matheus Matos 64 2 2 0 2 0 4 -4
26º Pietro Negri 60 1 2 1 1 2 2 0
27º Petri Bachin 50 1 1 0 1 0 2 -2
28º João Leire 40 1 1 0 1 0 2 -2
29º Bruna Iudice 40 1 1 0 1 0 2 -2
30º Enzo Formigoni 40 1 1 0 1 0 2 -2
31º Manuela Pais 33 1 1 0 1 1 2 -1
32º Felipe Marin 31 1 1 0 1 0 2 -2
33º Philippo Negri 30 1 1 0 1 1 2 -1
34º Osvaldo Meneghel 30 1 1 0 1 1 2 -1
35º Kadu Gava 30 1 1 0 1 0 2 -2
36º Lucca Carraro 30 1 1 0 1 0 2 -2
37º Lucas Mendes 30 1 1 0 1 0 2 -2
38º Ricardo Facco 30 1 1 0 1 0 2 -2
39º Vitor Gregolim 30 1 1 0 1 0 2 -2
40º Adilney Ibanez 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.