Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Otavio Modenese 650 3 16 15 1 21 3 18
Enzo Zotelli 500 3 13 10 3 13 8 5
Arthur Bertaglia 449 3 15 12 3 15 6 9
Felipe Selber 413 3 15 10 5 14 9 5
Nicolas Qualiotto 370 3 14 9 5 11 8 3
Lucas Correa 362 3 12 7 5 9 8 1
João Cortese 330 2 11 9 2 11 5 6
Nicolas Moraes 320 2 10 7 3 11 5 6
Isabele Martinez 250 3 11 5 6 5 7 -2
10º Samuel Janssen 230 3 11 4 7 4 8 -4
11º Rafaela Barreira 188 2 8 4 4 6 6 0
12º Caterine Lúcio 130 2 8 2 6 2 6 -4
13º Murilo Oliveira 127 2 6 2 4 2 4 -2
14º Pedro Machado 126 1 5 3 2 5 3 2
15º Miguel Fernandes 120 1 5 3 2 3 3 0
16º Eduardo Carvalho 120 2 6 1 5 1 5 -4
17º Matheus Rezende 114 2 6 1 5 1 5 -4
18º Vitor Presotto 110 2 6 1 5 1 5 -4
19º Marcela Sakai 100 2 6 0 6 0 6 -6
20º Beatriz Selber 90 1 4 2 2 2 3 -1
21º João Maciel 80 1 4 2 2 2 2 0
22º João Felipe Avena 80 1 4 1 3 1 4 -3
23º Davi Rodrigues 71 1 3 1 2 1 2 -1
24º Lucas Geraldini 70 1 4 2 2 2 2 0
25º Laura Cabana 70 1 3 1 2 1 2 -1
26º Vitor Toledo 70 1 4 1 3 1 3 -2
27º Luis Phelippe Zotelli 60 1 3 1 2 1 2 -1
28º Enrico Figueira 60 1 4 1 3 1 3 -2
29º Helena Cyríaco 60 1 3 0 3 0 3 -3
30º Miguel Boldorini 60 1 4 0 4 0 4 -4
31º Miguel Fantinato 51 1 3 0 3 0 3 -3
32º Pedro Bogorni 50 1 3 0 3 0 3 -3
33º Luiza Dias 50 1 3 0 3 0 3 -3
34º Augusto Weltson 50 1 4 0 4 0 4 -4
35º Vitor Tanikawa 50 1 4 0 4 0 4 -4
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.