Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Otavio Modenese 870 4 23 22 1 31 3 28
Enzo Zotelli 620 4 17 13 4 16 10 6
Arthur Bertaglia 609 4 20 16 4 20 8 12
Nicolas Qualiotto 430 4 17 10 7 12 10 2
Felipe Selber 413 3 15 10 5 14 9 5
João Cortese 400 3 15 11 4 13 7 6
Lucas Correa 362 3 12 7 5 9 8 1
Nicolas Moraes 320 2 10 7 3 11 5 6
Rafaela Barreira 288 3 12 7 5 9 9 0
10º Isabele Martinez 250 3 11 5 6 5 7 -2
11º Samuel Janssen 230 3 11 4 7 4 8 -4
12º Pedro Machado 216 2 9 5 4 7 6 1
13º Luis Phelippe Zotelli 180 2 8 4 4 5 5 0
14º Eduardo Carvalho 170 3 10 1 9 1 9 -8
15º Caterine Lúcio 130 2 8 2 6 2 6 -4
16º Murilo Oliveira 127 2 6 2 4 2 4 -2
17º Miguel Fernandes 120 1 5 3 2 3 3 0
18º Matheus Rezende 114 2 6 1 5 1 5 -4
19º Vitor Presotto 110 2 6 1 5 1 5 -4
20º Marcela Sakai 100 2 6 0 6 0 6 -6
21º Beatriz Selber 90 1 4 2 2 2 3 -1
22º João Maciel 80 1 4 2 2 2 2 0
23º João Felipe Avena 80 1 4 1 3 1 4 -3
24º Davi Rodrigues 71 1 3 1 2 1 2 -1
25º Lucas Geraldini 70 1 4 2 2 2 2 0
26º Laura Cabana 70 1 3 1 2 1 2 -1
27º Vitor Toledo 70 1 4 1 3 1 3 -2
28º Lucas Uliana 60 1 3 1 2 1 2 -1
29º Rafael Manieri 60 1 4 1 3 1 3 -2
30º Enrico Figueira 60 1 4 1 3 1 3 -2
31º Helena Cyríaco 60 1 3 0 3 0 3 -3
32º Miguel Boldorini 60 1 4 0 4 0 4 -4
33º Miguel Fantinato 51 1 3 0 3 0 3 -3
34º João Vitor Oliveira 50 1 3 0 3 0 3 -3
35º Pedro Bogorni 50 1 3 0 3 0 3 -3
36º Luiza Dias 50 1 3 0 3 0 3 -3
37º Augusto Weltson 50 1 4 0 4 0 4 -4
38º Vitor Tanikawa 50 1 4 0 4 0 4 -4
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.