Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Rafael Gaiad 474 4 11 8 3 18 8 10
Arthur Meneghel 330 2 7 6 1 12 4 8
Bruno Facco 310 2 7 5 2 10 4 6
Luiz Henrique Reis 271 4 7 3 4 7 10 -3
Felipe Reis 260 2 7 5 2 10 5 5
Murilo Rizzato 240 2 5 3 2 6 4 2
Eduardo Andrade 240 3 6 3 3 6 6 0
Thiago Matos 240 3 6 3 3 6 6 0
Enrico Fogagnoli 239 4 6 2 4 5 8 -3
10º Lucas Tarallo 210 2 6 4 2 8 4 4
11º Enzo Battonyai 180 2 4 2 2 6 5 1
12º Marcelo Shirasawa 160 2 4 2 2 5 4 1
13º Filippe Forti 110 1 3 2 1 4 3 1
14º Leandro Chiarotti 110 2 3 1 2 2 5 -3
15º Paulo Leitão 90 1 3 2 1 4 4 0
16º Alessandro Bordieri 86 2 2 0 2 1 4 -3
17º Cleber Menezes Jr. 80 1 2 1 1 2 2 0
18º Jackson Gonçalves 80 2 2 0 2 1 4 -3
19º Jonas Volpato 78 2 2 0 2 1 4 -3
20º Marcos Moreton 75 2 2 0 2 0 4 -4
21º Osvaldo Meneghel 70 2 2 0 2 0 4 -4
22º Vitor Gregolim 60 1 2 1 1 2 2 0
23º Bruno Martinez 50 1 1 0 1 0 2 -2
24º Pedro Gomes 41 1 1 0 1 1 2 -1
25º Antonio Srair Neto 40 1 1 0 1 1 2 -1
26º Fabio Lutizzof 40 1 1 0 1 0 2 -2
27º Lucas Lira 40 1 0 0 1 0 2 -2
28º Núbio Santos 40 1 1 0 1 0 2 -2
29º Fernando Serafim 33 1 1 0 1 0 2 -2
30º Edgard Graner 32 1 1 0 1 0 2 -2
31º Pietro Negri 30 1 1 0 1 1 2 -1
32º Felipe Rosa 30 1 1 0 1 0 2 -2
33º Julia Alemar 30 1 1 0 1 0 2 -2
34º Nilson Nunes 30 1 1 0 1 0 2 -2
35º Gabriel Coletti 30 1 1 0 1 0 2 -2
36º Tiago Ferreira 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.