Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Rafael Nunes 435 2 11 10 1 14 3 11
Otavio Modenese 390 2 10 9 1 12 3 9
Nicolas Moraes 320 2 10 7 3 11 5 6
Enzo Zotelli 300 2 7 6 1 7 4 3
Nicolas Qualiotto 290 2 10 7 3 9 6 3
Arthur Bertaglia 279 2 9 7 2 8 4 4
Felipe Selber 253 2 10 6 4 9 7 2
Lucas Correa 252 2 8 5 3 7 5 2
João Cortese 200 1 6 5 1 7 3 4
10º Rafaela Barreira 188 2 8 4 4 6 6 0
11º Isabele Martinez 180 2 8 4 4 4 5 -1
12º Murilo Oliveira 127 2 6 2 4 2 4 -2
13º Pedro Machado 126 1 5 3 2 5 3 2
14º Matheus Rezende 114 2 6 1 5 1 5 -4
15º Samuel Janssen 110 2 6 1 5 1 5 -4
16º Vitor Presotto 110 2 6 1 5 1 5 -4
17º Marcela Sakai 100 2 6 0 6 0 6 -6
18º Beatriz Selber 90 1 4 2 2 2 3 -1
19º João Felipe Avena 80 1 4 1 3 1 4 -3
20º Davi Rodrigues 71 1 3 1 2 1 2 -1
21º Lucas Geraldini 70 1 4 2 2 2 2 0
22º Luis Phelippe Zotelli 60 1 3 1 2 1 2 -1
23º Eduardo Carvalho 60 1 3 1 2 1 2 -1
24º Caterine Lúcio 60 1 4 1 3 1 3 -2
25º Enrico Figueira 60 1 4 1 3 1 3 -2
26º Miguel Fantinato 51 1 3 0 3 0 3 -3
27º Pedro Bogorni 50 1 3 0 3 0 3 -3
28º Luiza Dias 50 1 3 0 3 0 3 -3
29º Augusto Weltson 50 1 4 0 4 0 4 -4
30º Vitor Tanikawa 50 1 4 0 4 0 4 -4
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.