Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Pedro Marafon 200 1 5 5 0 7 0 7
Laís Escobar 177 1 6 5 1 6 2 4
Matheus Bertaglia 124 1 5 3 2 4 3 1
Valentina Volpato 122 1 5 3 2 4 3 1
Helena Calcidoni 100 1 5 3 2 3 3 0
Luísa Calcidoni 90 1 4 2 2 2 3 -1
Catharina Vacchi 76 1 3 2 1 2 1 1
Joaquim Ferreira 70 1 4 2 2 2 2 0
Eva Dellamuta 61 1 4 1 3 1 3 -2
10º Matheus Amorim 60 1 3 1 2 1 2 -1
11º Luísa Vacchi 55 1 4 0 4 0 4 -4
12º Lívia Mescolote 53 1 3 0 3 0 3 -3
13º Nuno Ávila 50 1 3 0 3 0 3 -3
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.