Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
1º Bruno Martinez 363 3 9 6 3 13 6 7
2º Enrico Rizzato 300 2 6 5 1 10 2 8
3º Matheus Ferrazzo 300 3 7 4 3 8 7 1
4º Davi Zotelli 270 2 6 4 2 8 6 2
5º Thiago Matos 247 3 6 3 3 7 7 0
6º João Pedro Gregios 190 1 4 4 0 8 0 8
7º Matheus Matos 180 2 4 2 2 4 5 -1
8º Luis Phelipe Zotelli 140 1 3 2 1 4 4 0
9º Jackson Gonçalves 140 2 0 1 2 2 4 -2
10º Miguel Lazarim 130 2 3 1 2 2 4 -2
11º Enzo Battonyai 118 1 3 2 1 4 2 2
12º Cleber Menezes Jr. 116 1 3 2 1 4 2 2
13º Nilson Nunes 91 2 2 0 2 0 4 -4
14º Rafael Palomares 90 1 3 2 1 4 3 1
15º Murilo Rizzato 90 1 2 1 1 2 2 0
16º Marcos Moreton 65 2 2 0 2 1 4 -3
17º Talles Faria 60 1 2 1 1 2 2 0
18º Julia Alemar 60 1 2 1 1 2 2 0
19º Enrico Magrin 60 1 1 0 1 1 2 -1
20º Matheus Verçosa 60 1 1 0 1 1 2 -1
21º Kadu Gava 60 1 1 0 1 0 2 -2
22º Luiz Henrique Reis 60 1 1 0 1 0 2 -2
23º Alexandre Lourenço 60 2 2 0 2 0 4 -4
24º André Costi 60 2 2 0 2 0 4 -4
25º Osvaldo Meneghel 34 1 1 0 1 0 2 -2
26º Fernando Serafim 32 1 1 0 1 0 2 -2
27º Guilherme Fayad 30 1 1 0 1 1 2 -1
28º Rafael Gaiad 30 1 1 0 1 1 2 -1
29º Vitor Vieira 30 1 1 0 1 1 2 -1
30º Kleber Jorge 30 1 1 0 1 0 2 -2
31º Giovanni Buzatto 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.