Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
1º Raul Fogagnoli 509 3 13 11 2 22 5 17
2º Mateus Bottene 430 2 8 8 0 16 0 16
3º Marcelo Uliana 300 2 7 5 2 10 4 6
4º Alexandre Valença 267 3 6 3 3 6 6 0
5º Pedro Batista 230 3 6 3 3 6 7 -1
6º Klaus Galhardo 192 3 5 2 3 5 7 -2
7º Gustavo Barreira Fº 190 1 5 4 1 8 3 5
8º André Pereira 163 3 4 1 3 2 6 -4
9º Lucas Toledo 153 2 4 2 2 4 4 0
10º Tiago Stievano 150 1 4 3 1 6 2 4
11º Bruno Facco 150 2 4 2 2 4 6 -2
12º Miguel Stein 131 2 3 1 2 3 5 -2
13º Leandro Zocca 120 2 3 1 2 3 4 -1
14º Henrique Camilo 110 1 3 2 1 4 2 2
15º Regis Novaes 100 1 2 1 1 2 2 0
16º Lucas Roel 100 1 2 1 1 2 3 -1
17º Rodrigo Valencise 90 2 2 0 2 1 4 -3
18º Felipe Reis 80 1 2 1 1 2 2 0
19º Bruno Antunes 80 1 2 1 1 2 2 0
20º Gustavo Barreira 75 2 2 0 2 0 4 -4
21º Eduardo Andrade 70 1 2 1 1 2 2 0
22º Jeison Folegotti 50 1 1 0 1 0 2 -2
23º Gustavo Machado 50 1 1 0 1 0 2 -2
24º Matheus Iost 41 1 1 0 1 1 2 -1
25º Antônio Reis 40 1 1 0 1 1 2 -1
26º Bruno Magrin 40 1 1 0 1 1 2 -1
27º Pedro Cabana 40 1 1 0 1 0 2 -2
28º Gustavo Fortunato 40 1 1 0 1 0 2 -2
29º Arthur Meneghel 40 1 1 0 1 0 2 -2
30º Marcela Serafim 38 1 1 0 1 0 2 -2
31º Renato Togni 36 1 1 0 1 0 2 -2
32º Rafael Freitas 34 1 1 0 1 1 2 -1
33º Lucas Donadel 32 1 1 0 1 0 2 -2
34º Frederico Guardini 30 1 1 0 1 0 2 -2
35º David Fuggi 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.