Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
1º | Randal Vacchi | 511 | 4 | 11 | 8 | 3 | 17 | 6 | 11 |
2º | Henrique Cruz | 472 | 4 | 11 | 7 | 4 | 15 | 8 | 7 |
3º | Vinicius Vicente | 286 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 |
4º | Breno Braga | 240 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 |
5º | Rodrigo Romanini | 240 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
6º | Gustavo Fortunato | 207 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
7º | Fabricio Ribeiro | 199 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
8º | Rafael Batista | 193 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
9º | Victor Braga | 190 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 |
10º | Thales Oliveira | 178 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
11º | Wellington Lacerda | 170 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
12º | Rafael Perez | 165 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
13º | João Marcos Rosário | 150 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
14º | Cícero Albuquerque | 150 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
15º | Rafael Cruz | 150 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
16º | Gustavo Puga | 140 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
17º | Murilo Romero | 140 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
18º | Lucas Keller | 130 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
19º | Wagner Cardoso | 110 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
20º | Guilherme Paganotti | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
21º | Luiz André Almeida | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22º | Gustavo Moraes | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
23º | Vitor Zandoná | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
24º | Anderson Silva | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
25º | Alexandre Bonato | 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
26º | Lorenzo Ferrisse | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
27º | Tiago Stievano | 80 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
28º | Lucas Marvulli | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29º | Helena Castro | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
30º | Leandro Neix | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
31º | Felipe Mengoni | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
32º | Matheus Lúcio | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
33º | Gilberto Santos | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
34º | Luka Ono | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |