Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Murilo Rizzato 230 2 6 5 1 10 2 8
Enzo Battonyai 188 2 5 3 2 6 5 1
Cleber Menezes Jr. 170 2 5 3 2 6 4 2
Bruno Facco 160 1 5 4 1 8 3 5
Pedro Cabana 127 2 4 2 2 4 4 0
Rafael Palomares 125 1 4 3 1 6 2 4
Arthur Meneghel 122 1 4 3 1 6 4 2
Marina Hernandes 120 1 4 3 1 7 2 5
Thiago Matos 119 2 3 1 2 3 4 -1
10º Calebe Lima 116 2 3 1 2 2 4 -2
11º Marcelo Shirasawa 110 1 3 2 1 4 2 2
12º Filippe Forti 100 1 3 2 1 5 3 2
13º Leonardo Francisco 90 1 3 2 1 4 2 2
14º William Ramos 90 1 3 2 1 4 2 2
15º Rodrigo Sgarbiero 90 2 3 1 2 2 4 -2
16º Enrico Rizzato 90 2 3 1 2 2 5 -3
17º Fernando Serafim 80 1 2 1 1 2 2 0
18º Matheus Matos 64 2 2 0 2 0 4 -4
19º Pietro Negri 60 1 2 1 1 2 2 0
20º Gerson Giacomo 60 1 2 1 1 2 3 -1
21º Diego Freire 60 2 2 0 2 0 4 -4
22º Manuela Pais 33 1 1 0 1 1 2 -1
23º Felipe Marin 31 1 1 0 1 0 2 -2
24º Igor Tonini 30 1 1 0 1 0 2 0
25º Philippo Negri 30 1 1 0 1 1 2 -1
26º Nilson Nunes 30 1 1 0 1 1 2 -1
27º Osvaldo Meneghel 30 1 1 0 1 1 2 -1
28º Kadu Gava 30 1 1 0 1 0 2 -2
29º Lucca Carraro 30 1 1 0 1 0 2 -2
30º Gustavo Lifschitz 30 1 1 0 1 0 2 -2
31º Lucas Mendes 30 1 1 0 1 0 2 -2
32º Julia Alemar 30 1 1 0 1 0 2 -2
33º Fabricio Presotto 30 1 1 0 1 0 2 -2
34º Ricardo Facco 30 1 1 0 1 0 2 -2
35º Vitor Gregolim 30 1 1 0 1 0 2 -2
36º Adilney Ibanez 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.