Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
| Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
| 1º | Filippe Forti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Thiago Matos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Enzo Battonyai | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Pedro Cabana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | Calebe Lima | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | Rafael Palomares | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7º | Matheus Matos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8º | Manuela Pais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9º | Arthur Meneghel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10º | Felipe Marin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |