Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
| Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
| 1º | Enrico Dias | 160 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2º | Cleber Menezes Jr. | 133 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3º | Gustavo Lifschitz | 107 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4º | Bruno Martinez | 98 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5º | André Santos | 95 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6º | Antenor Forti | 90 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 7º | Lucca Carraro | 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8º | Matheus Matos | 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9º | Fabricio Presotto | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10º | Bruno Facco | 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 11º | Lucas Mendes | 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12º | Bruno Teixeira | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13º | Bento Lopes | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 14º | Julia Formággio | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 15º | Bruno Vitti | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16º | Pedro Cabana | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17º | Murilo Rizzato | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 18º | Calebe Lima | 39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 19º | Diogo Lopes | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 20º | Vitor Tranquilin | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 21º | Alexandre Reis | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 22º | Felipe Marin | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 23º | Enrico Magrin | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 24º | Amanda Lira | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 25º | Mauricio Lovadini | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 26º | Felipe Sakai | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 27º | Naomi Shirasawa | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |