Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
| Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
| 1º | Enrico Dias | 350 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 2º | William Ramos | 340 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| 3º | Matheus Matos | 272 | 3 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 4º | André Santos | 225 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 5º | Enrico Rizzato | 220 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 6º | Davi Zotelli | 160 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 7º | Rafael Nunes | 140 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 8º | André Colombari Jr. | 140 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9º | Alice Cyríaco | 130 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 10º | Fernanda Guidolim | 120 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 11º | Naomi Shirasawa | 120 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 12º | Gustavo Lifschitz | 107 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 13º | João Maciel | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 14º | Antenor Forti | 90 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 15º | Fabricio Presotto | 90 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 16º | Fabio Suzuki | 90 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 17º | Enrico Magrin | 90 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 18º | Lucca Carraro | 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19º | Gabriel Quartarolo | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 20º | Lucas Mendes | 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 21º | Rafaela Barreira | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22º | Amanda Galende | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 23º | Rafael Couto | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24º | Cauã Zanuzzi | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 25º | Bruno Teixeira | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 26º | Bento Lopes | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 27º | Julia Formággio | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 28º | Philippo Negri | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 29º | Diogo Lopes | 57 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 30º | Vitor Tranquilin | 56 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 31º | Bruno Vitti | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 32º | Pedro Cabana | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 33º | Beatriz Quinellato | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 34º | Luis Phelippe Zotelli | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 35º | Francisco Iudice Fº | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 36º | Davi Reis | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 37º | Igor Tonini | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 38º | Lucas Dias | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 39º | Bruno Barreto | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 40º | João Marques | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 41º | José Xavier | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 42º | Aluísio Maciel Neto | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 43º | Marcelo Prata | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 44º | Calebe Lima | 39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 45º | Alexandre Reis | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 46º | Felipe Marin | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 47º | Amanda Lira | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 48º | Mauricio Lovadini | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 49º | Felipe Sakai | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 50º | Denise Siqueira | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 51º | Alexandrina Astolphi | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 52º | Fernando Blaauw | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 53º | Enzo Kuntz | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 54º | Cainã Zanuzzi | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 55º | Filipe Wanderly | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 56º | Daniela Cruz | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 57º | Gabriela Carvalho | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 58º | Felipe Nascimento | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |