Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
| Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
| 1º | André Pereira | 283 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 2º | Gustavo Barreira Fº | 220 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 3º | Gustavo Barreira | 212 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 4º | Vitor Verrengia | 190 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 5º | Raul Fogagnoli | 190 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 6º | Vitor Suzuki | 164 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 7º | Alexandre Valença | 150 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 8º | Marcos Moreton | 127 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 9º | Fabio Lutizzoff | 110 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 10º | Matheus Ferrazzo | 89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11º | Renan Camolesi | 86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12º | Miguel Stein | 80 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 13º | Luiz Henrique Reis | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 14º | Lucas Donadel | 71 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 15º | Ayrton Pinassi | 68 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 16º | Enrico Fogagnoli | 62 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 17º | Lucas Furlan | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18º | Felipe Reis | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 19º | Diego Mescolote | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 20º | Alessandro Bordieri | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 21º | Alfredo Gutierrez | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 22º | Rafael Gaiad | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 23º | Renato Togni | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 24º | Raul Hebfner | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 25º | Jonas Onofre | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 26º | Jonas Volpato | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 27º | Leandro Chiarotti | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 28º | André Jun | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 29º | Marcos Davanso | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 30º | Regis Novaes | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 31º | Antonio Srair Neto | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 32º | Lucas Toledo | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |