Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Gustavo Barreira Fº 410 3 11 9 2 18 7 11
Gustavo Barreira 382 4 11 7 4 15 9 6
Raul Fogagnoli 370 4 10 6 4 15 8 7
Alexandre Valença 330 4 9 5 4 11 9 2
Lucas Toledo 310 3 8 5 3 10 8 2
Lucas Donadel 201 4 5 1 4 2 8 -6
Marcos Moreton 197 4 6 2 4 4 9 -5
Rafael Gaiad 181 3 5 2 3 4 6 -2
Renato Togni 170 2 4 2 2 6 5 1
10º Vitor Suzuki 164 1 4 3 1 6 2 4
11º Matheus Ferrazzo 159 3 4 1 3 3 7 -4
12º Gustavo Machado 150 1 4 3 1 6 3 3
13º Fabio Lutizzoff 150 2 4 2 2 4 5 -1
14º Leonardo Bertola 140 1 3 2 1 4 3 1
15º Ayrton Pinassi 138 3 4 1 3 3 6 -3
16º Raphael Corder 120 1 4 3 1 6 2 4
17º Alfredo Gutierrez 103 3 3 0 3 0 6 -6
18º Bruno Iwamoto 100 1 2 1 1 2 2 0
19º Lucas Furlan 100 2 3 1 2 2 4 -2
20º Jonas Onofre 100 3 3 0 3 1 6 -5
21º Enrico Fogagnoli 92 3 3 0 3 1 6 -5
22º Renan Camolesi 86 1 2 1 1 2 2 0
23º Miguel Stein 80 1 3 2 1 4 2 2
24º Luiz Henrique Reis 80 1 2 1 1 2 2 0
25º Marcos Theodoro 70 1 2 1 1 3 2 1
26º Murilo Rizzato 60 1 2 1 1 2 2 0
27º Felipe Reis 60 1 2 1 1 2 3 -1
28º Fine Hwain Ko 40 1 1 0 1 0 2 -2
29º Victor Vargas 40 1 1 0 1 0 2 -2
30º Diego Mescolote 35 1 1 0 1 1 2 -1
31º Alessandro Bordieri 34 1 1 0 1 1 2 -1
32º Raul Hebfner 30 1 1 0 1 1 2 -1
33º Jonas Volpato 30 1 1 0 1 0 2 -2
34º Leandro Chiarotti 30 1 1 0 1 0 2 -2
35º André Jun 30 1 1 0 1 0 2 -2
36º Marcos Davanso 30 1 1 0 1 0 2 -2
37º Regis Novaes 30 1 1 0 1 0 2 -2
38º Antonio Srair Neto 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.