Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Raul Fogagnoli 290 3 8 5 3 12 6 6
Gustavo Barreira 272 3 8 5 3 11 7 4
Alexandre Valença 250 3 7 4 3 9 7 2
Lucas Toledo 230 2 6 4 2 8 6 2
Gustavo Barreira Fº 220 2 7 5 2 10 7 3
Lucas Donadel 171 3 4 1 3 2 6 -4
Renato Togni 170 2 4 2 2 6 5 1
Marcos Moreton 167 3 5 2 3 4 7 -3
Vitor Suzuki 164 1 4 3 1 6 2 4
10º Fabio Lutizzoff 150 2 4 2 2 4 5 -1
11º Leonardo Bertola 140 1 3 2 1 4 3 1
12º Ayrton Pinassi 138 3 4 1 3 3 6 -3
13º Matheus Ferrazzo 129 2 3 1 2 3 5 -2
14º Rafael Gaiad 101 2 3 1 2 2 4 -2
15º Bruno Iwamoto 100 1 2 1 1 2 2 0
16º Lucas Furlan 100 2 3 1 2 2 4 -2
17º Renan Camolesi 86 1 2 1 1 2 2 0
18º Miguel Stein 80 1 3 2 1 4 2 2
19º Luiz Henrique Reis 80 1 2 1 1 2 2 0
20º Alfredo Gutierrez 73 2 2 0 2 0 4 -4
21º Marcos Theodoro 70 1 2 1 1 3 2 1
22º Jonas Onofre 70 2 2 0 2 1 4 -3
23º Enrico Fogagnoli 62 2 2 0 2 1 4 -3
24º Felipe Reis 60 1 2 1 1 2 3 -1
25º Fine Hwain Ko 40 1 1 0 1 0 2 -2
26º Victor Vargas 40 1 1 0 1 0 2 -2
27º Diego Mescolote 35 1 1 0 1 1 2 -1
28º Alessandro Bordieri 34 1 1 0 1 1 2 -1
29º Raul Hebfner 30 1 1 0 1 1 2 -1
30º Jonas Volpato 30 1 1 0 1 0 2 -2
31º Leandro Chiarotti 30 1 1 0 1 0 2 -2
32º André Jun 30 1 1 0 1 0 2 -2
33º Marcos Davanso 30 1 1 0 1 0 2 -2
34º Regis Novaes 30 1 1 0 1 0 2 -2
35º Antonio Srair Neto 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.