Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Lucas Toledo 12 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Gomes 11 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Valença 10 0 0 0 0 0 0 0
Enrico Fogagnoli 9 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Volpato 8 0 0 0 0 0 0 0
Raul Fogagnoli 7 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Bordieri 6 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Moreton 5 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Gaiad 4 0 0 0 0 0 0 0
10º Fernando Serafim 3 0 0 0 0 0 0 0
11º Edgard Graner 2 0 0 0 0 0 0 0
12º Luiz Henrique Reis 1 0 0 0 0 0 0 0
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.