Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
1º | Arthur Meneghel | 330 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2º | Rafael Gaiad | 284 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 |
3º | Felipe Reis | 260 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4º | Bruno Facco | 230 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 |
5º | Luiz Henrique Reis | 221 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
6º | Lucas Tarallo | 210 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 |
7º | Thiago Matos | 190 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
8º | Marcelo Shirasawa | 160 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
9º | Enrico Fogagnoli | 159 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
10º | Eduardo Andrade | 130 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
11º | Filippe Forti | 110 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12º | Leandro Chiarotti | 110 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
13º | Murilo Rizzato | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
14º | Paulo Leitão | 90 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
15º | Jonas Volpato | 78 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
16º | Marcos Moreton | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
17º | Osvaldo Meneghel | 70 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
18º | Vitor Gregolim | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
19º | Pedro Gomes | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
20º | Antonio Srair Neto | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
21º | Enzo Battonyai | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
22º | Fabio Lutizzof | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
23º | Lucas Lira | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
24º | Núbio Santos | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
25º | Alessandro Bordieri | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
26º | Fernando Serafim | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
27º | Edgard Graner | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
28º | Pietro Negri | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
29º | Jackson Gonçalves | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
30º | Felipe Rosa | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
31º | Julia Alemar | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
32º | Nilson Nunes | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
33º | Gabriel Coletti | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
34º | Tiago Ferreira | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |