Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
| Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
| 1º | Felipe Reis | 260 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 2º | Marcelo Shirasawa | 160 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3º | Rafael Gaiad | 144 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 4º | Luiz Henrique Reis | 121 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 5º | Enrico Fogagnoli | 119 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 6º | Filippe Forti | 110 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 7º | Leandro Chiarotti | 110 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 8º | Thiago Matos | 90 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 9º | Paulo Leitão | 90 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10º | Arthur Meneghel | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11º | Lucas Toledo | 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12º | Lucas Tarallo | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13º | Vitor Gregolim | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 14º | Pedro Gomes | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15º | Jonas Volpato | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16º | Alessandro Bordieri | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17º | Marcos Moreton | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 18º | Fernando Serafim | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 19º | Edgard Graner | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 20º | Pietro Negri | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 21º | Jackson Gonçalves | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 22º | Osvaldo Meneghel | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 23º | Felipe Rosa | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 24º | Julia Alemar | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 25º | Eduardo Andrade | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 26º | Nilson Nunes | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 27º | Gabriel Coletti | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 28º | Tiago Ferreira | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |