Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Lorenzo Ferrisse 14 0 0 0 0 0 0 0
Thales Oliveira 13 0 0 0 0 0 0 0
Matheus Iost 12 0 0 0 0 0 0 0
Klaus Galhardo 11 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Valencise 10 0 0 0 0 0 0 0
Leandro Zocca 9 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Magrin 8 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Fortunato 7 0 0 0 0 0 0 0
Matheus Bottene 6 0 0 0 0 0 0 0
10º André Pereira 5 0 0 0 0 0 0 0
11º Renato Togni 4 0 0 0 0 0 0 0
12º Henrique Camillo 3 0 0 0 0 0 0 0
13º Alfredo Gutierrez 2 0 0 0 0 0 0 0
14º Régis Novaes 1 0 0 0 0 0 0 0
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.