Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Lorenzo Ferrisse 564 4 12 10 2 22 5 17
Bruno Magrin 388 3 9 7 2 15 6 9
Gustavo Fortunato 327 3 10 7 3 15 9 6
Thales Oliveira 323 2 8 7 1 14 2 12
André Pereira 305 4 7 3 4 9 10 -1
Vitor Verrengia 300 3 7 4 3 9 7 2
Matheus Bottene 276 3 8 5 3 12 7 5
Luca Zanota 240 4 6 2 4 5 9 -4
Matheus Iost 232 2 6 4 2 9 5 4
10º Raphael Siqueira 220 3 6 3 3 7 7 0
11º Klaus Galhardo 211 2 6 4 2 9 6 3
12º Leandro Zocca 179 3 5 2 3 6 6 0
13º Raul Fogagnoli 160 2 4 2 2 5 5 0
14º Marcelo Uliana 150 1 4 3 1 6 3 3
15º Renato Togni 144 3 4 1 3 3 6 -3
16º Vitor Suzuki 140 2 4 2 2 4 3 1
17º Régis Novaes 131 2 3 1 2 2 4 -2
18º Gustavo Barreira 130 2 4 2 2 4 5 -1
19º Marcela Serafim 100 1 2 1 1 2 2 0
20º Alexandre Valença 100 2 3 1 2 2 4 -2
21º Rodrigo Bertaglia 90 1 3 2 1 4 3 1
22º Rafael Freitas 80 1 2 1 1 2 3 -1
23º Rodrigo Valencise 80 2 2 0 2 1 4 -3
24º Alfredo Gutierrez 72 2 2 0 2 0 4 -4
25º Ayrton Pinassi 70 2 2 0 2 0 5 -5
26º Rafael Perioli 60 1 2 1 1 3 2 1
27º Enzo Cavriani 60 1 2 1 1 2 2 0
28º Lucas Toledo 60 1 2 1 1 2 3 -1
29º Heitor Costa 60 2 2 0 2 2 4 -2
30º Renan Camolesi 60 2 2 0 2 1 4 -3
31º Lucas Donadel 60 2 2 0 2 0 4 -4
32º Antonio Petrin 60 2 2 0 2 0 4 -4
33º Thiago Nahum 40 1 1 0 1 0 2 -2
34º Henrique Camillo 33 1 1 0 1 1 2 -1
35º Miguel Stein 30 1 1 0 1 0 2 -2
36º Jeison Folegoti 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.