Ranking

Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
Ranking Atleta Total T J V D SP SC SS
Thales Oliveira 323 2 8 7 1 14 2 12
Bruno Magrin 278 2 6 5 1 10 4 6
Matheus Iost 232 2 6 4 2 9 5 4
Gustavo Fortunato 207 2 6 4 2 8 6 2
Klaus Galhardo 171 1 5 4 1 9 4 5
Raphael Siqueira 150 1 4 3 1 6 3 3
Lorenzo Ferrisse 134 2 4 2 2 6 4 2
Leandro Zocca 119 2 3 1 2 3 4 -1
Renato Togni 114 2 3 1 2 2 4 -2
10º Luca Zanota 110 2 3 1 2 2 5 -3
11º André Pereira 95 2 3 1 2 2 5 -3
12º Rodrigo Bertaglia 90 1 3 2 1 4 3 1
13º Vitor Suzuki 80 1 2 1 1 2 2 0
14º Rodrigo Valencise 40 1 1 0 1 1 2 -1
15º Matheus Bottene 36 1 1 0 1 1 2 -1
16º Henrique Camillo 33 1 1 0 1 1 2 -1
17º Alfredo Gutierrez 32 1 1 0 1 0 2 -2
18º Régis Novaes 31 1 1 0 1 0 2 -2
19º Vitor Verrengia 30 1 1 0 1 1 2 -1
20º Heitor Costa 30 1 1 0 1 1 2 -1
21º Lucas Donadel 30 1 1 0 1 0 2 -2
22º Jeison Folegoti 30 1 1 0 1 0 2 -2
23º Ayrton Pinassi 30 1 1 0 1 0 2 -2
24º Renan Camolesi 30 1 1 0 1 0 2 -2
25º Antonio Petrin 30 1 1 0 1 0 2 -2
OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets.