Arraste para os lados para visualizar a tabela completa
| Ranking | Atleta | Total | T | J | V | D | SP | SC | SS |
| 1º | Lorenzo Ferrisse | 374 | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 |
| 2º | Thales Oliveira | 323 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 12 |
| 3º | Bruno Magrin | 278 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4º | André Pereira | 275 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 5º | Matheus Iost | 232 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 6º | Vitor Verrengia | 220 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 7º | Klaus Galhardo | 211 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 8º | Luca Zanota | 210 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 9º | Gustavo Fortunato | 207 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 10º | Raphael Siqueira | 190 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 11º | Matheus Bottene | 186 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 12º | Régis Novaes | 131 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 13º | Leandro Zocca | 119 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 14º | Renato Togni | 114 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 15º | Raul Fogagnoli | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 16º | Marcela Serafim | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17º | Rodrigo Bertaglia | 90 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 18º | Vitor Suzuki | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19º | Rodrigo Valencise | 80 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 20º | Alfredo Gutierrez | 72 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 21º | Ayrton Pinassi | 70 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 22º | Alexandre Valença | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 23º | Thiago Nahum | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 24º | Gustavo Barreira | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 25º | Henrique Camillo | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 26º | Heitor Costa | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 27º | Lucas Donadel | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 28º | Jeison Folegoti | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 29º | Renan Camolesi | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 30º | Antonio Petrin | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| OBS: PTS = pontos;T = torneios; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets-pró; SC = sets-contra; SS = saldo de sets. |